EM Europa – Estatísticas dos jogadores
Uma semana após a realização da Final Continental Européia da Intel Extreme Masters V (cobertura completa), o site HLTV.org divulgou estatísticas mostrando quais foram os destaques do evento. Ao todo, foram 61 jogadores defendendo 12 equipes em 45 jogos.
Na lista dos jogadores que tiveram a melhor média de Kill Per Round / Death Per Round, destaque para o Frag eXecutors, que mesmo terminando na terceira colocação do evento, colocou três jogadores entre os oito primeiros colocados. Lembrando que a equipe polonesa junto com a equipe brasileira compLexity no Grupo A da Final Mundial do torneio, que será realizada entre os dias 1 e 5 de Março na CeBIT, em Hannover, Alemanha.
MELHORES MÉDIAS
| Jogador | Time | KPR | DPR | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.87 | 0.53 | 1.33 | ||
| 2 | 0.81 | 0.56 | 1.23 | ||
| 3 | 0.77 | 0.60 | 1.21 | ||
| 4 | 0.81 | 0.61 | 1.19 | ||
| 5 | 0.83 | 0.64 | 1.17 | ||
| 6 | 0.80 | 0.63 | 1.16 | ||
| 7 | 0.82 | 0.70 | 1.16 | ||
| 8 | 0.71 | 0.57 | 1.13 | ||
| 9 | 0.70 | 0.60 | 1.06 | ||
| 10 | 0.73 | 0.66 | 1.06 | ||
| 11 | 0.68 | 0.61 | 1.06 | ||
| 12 | 0.71 | 0.68 | 1.04 | ||
| 13 | 0.68 | 0.65 | 1.03 | ||
| 14 | 0.68 | 0.66 | 1.01 |
MELHORES AWPs
| Jogador | Time | Kills | KPR | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 0.31 | 44% | ||
| 2 | 102 | 0.27 | 33% | ||
| 3 | 74 | 0.24 | 33% | ||
| 4 | 55 | 0.20 | 31% | ||
| 5 | 46 | 0.17 | 19% |
Para visualizar outras estatísticas, clique aqui.
Comentários
Postar um comentário